Squads - Liste |
Teil von Brotherhood of Assassins |
BoA | |
Kein Bild vorhanden | Keine Beschreibung vorhanden |
Mitglieder | ||||
Land | Nick | Aufgabe | Dabei seit | Status |
Clanwars | ||||
Datum | Gegner | Kategorie | Ergebnis | |
12.07.2014 | CoW | FunWars | 15 : 17 | ![]() |
11.07.2014 | JuBa | FunWars | 20 : 12 | ![]() |
27.06.2014 | GoD | FunWars | 24 : 8 | ![]() |
23.05.2014 | TeG | FunWars | 19 : 13 | ![]() |
21.05.2014 | AmoK | FunWars | 18 : 14 | ![]() |
Statistik |
Advertisment | ||